
Unser Trainerteam
Axel Storz Thomas Mirke Reinhold Knobelspiess
Co Trainer 1.Mannschaft Betreuer
Spielplan 1.Mannschaft
Verein : FC Steißlingen 1
| Verein | FC Steißlingen | |||
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Anstosszeit | |
| Mi 20.07.2011 | FC Steißlingen | FC Konstanz | 19:30 | |
| Mi 10.08.2011 | PTSV N.Si-Schlatt | FC Steißlingen | 18:15 | |
| So 21.08.2011 | FC Steißlingen | TSV Stahringen | 15:00 | |
| Sa 27.08.2011 | SV Volkertshausen | FC Steißlingen | 16:00 | |
| So 04.09.2011 | FC Steißlingen | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | 15:00 | |
| So 11.09.2011 | FC Steißlingen | Hegauer FV 2 | 15:00 | |
| So 18.09.2011 | SV Gallmannsweil | FC Steißlingen | 15:00 | |
| So 25.09.2011 | FC Steißlingen | SG Liptingen/Emmingen | 15:00 | |
| Sa 01.10.2011 | 1. FC Rielasingen-Arten 2 | FC Steißlingen | 16:00 | |
| So 09.10.2011 | FC Steißlingen | SV Aach-Eigettingen | 13:30 | |
| Sa 15.10.2011 | SV Mühlhausen | FC Steißlingen | 16:00 | |
| So 23.10.2011 | FC Steißlingen | FC Hilzingen | 15:00 | |
| So 30.10.2011 | SV Boll-Krumbach-Biet. | FC Steißlingen | 15:00 | |
| So 06.11.2011 | FC Steißlingen | VfB Randegg | 14:30 | |
| Sa 12.11.2011 | SV Hausen a.d.A. | FC Steißlingen | 14:30 | |
| So 20.11.2011 | TSV Stahringen | FC Steißlingen | 14:30 | |
| So 27.11.2011 | FC Steißlingen | SV Volkertshausen | 14:30 | |
| Sa 24.03.2012 | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | FC Steißlingen | 16:00 | |
| So 01.04.2012 | Hegauer FV 2 | FC Steißlingen | 15:00 | |
| Sa 07.04.2012 | FC Steißlingen | SV Gallmannsweil | 16:00 | |
| So 15.04.2012 | SG Liptingen/Emmingen | FC Steißlingen | 15:00 | |
| So 22.04.2012 | s FC Steißlingen | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | 15:00 | |
| So 29.04.2012 | SV Aach-Eigeltingen | FC Steißlingen | 15:00 | |
| So 06.05.2012 | FC Steißlingen | SV Mühlhausen | 15:00 | |
| Sa 12.05.2012 | FC Hilzingen | FC Steißlingen | 16:00 | |
| So 20.05.2012 | FC Steißlingen | SV Boll-Krumbach-Biet. | 15:00 | |
| Sa 26.05.2012 | VfB Randegg | FC Steißlingen | 16:00 | |
| So 03.06.2012 | FC Steißlingen | SV Hausen a.d.A. | 15:00 | |
Staffelspielplan 1.Mannschaft
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 20.08.2011 | ||||
| 001 | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | SV Boll-Krumbach-Biet. | 16:00 | |
| 002 | SV Mühlhausen | Hegauer FV 2 | 16:00 | |
| 003 | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | SV Volkertshausen | 16:00 | |
| Sonntag, 21.08.2011 | ||||
| 004 | FC Steißlingen | TSV Stahringen | 15:00 | |
| 005 | SV Gallmannsweil | SV Hausen a.d.A. | 15:00 | |
| 006 | SG Liptingen/Emmingen | VfB Randegg | 15:00 | |
| 007 | SV Aach-Eigeltingen | FC Hilzingen | 15:00 | |
| Samstag, 27.08.2011 | ||||
| 008 | Hegauer FV 2 | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | 15:30 | |
| 009 | FC Hilzingen | SV Mühlhausen | 16:00 | |
| 010 | SV Hausen a.d.A. | SG Liptingen/Emmingen | 16:00 | |
| 011 | SV Volkertshausen | FC Steißlingen | 16:00 | |
| Sonntag, 28.08.2011 | ||||
| 012 | SV Boll-Krumbach-Biet. | SV Aach-Eigeltingen | 15:00 | |
| 013 | VfB Randegg | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | 15:00 | |
| 014 | TSV Stahringen | SV Gallmannsweil | 15:00 | |
| Samstag, 03.09.2011 | ||||
| 015 | Hegauer FV 2 | FC Hilzingen | 15:30 | |
| 016 | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | SV Hausen a.d.A. | 16:00 | |
| 017 | SV Mühlhausen | SV Boll-Krumbach-Biet. | 16:00 | |
| 020 | SG Liptingen/Emmingen | TSV Stahringen | 16:00 | |
| Sonntag, 04.09.2011 | ||||
| 018 | FC Steißlingen | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | 15:00 | |
| 019 | SV Gallmannsweil | SV Volkertshausen | 15:00 | |
| 021 | SV Aach-Eigeltingen | VfB Randegg | 15:00 | |
| Samstag, 10.09.2011 | ||||
| 022 | SV Hausen a.d.A. | SV Aach-Eigeltingen | 16:00 | |
| 023 | SV Volkertshausen | SG Liptingen/Emmingen | 16:00 | |
| 024 | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | SV Gallmannsweil | 16:00 | |
| Sonntag, 11.09.2011 | ||||
| 025 | FC Steißlingen | Hegauer FV 2 | 15:00 | |
| 026 | SV Boll-Krumbach-Biet. | FC Hilzingen | 15:00 | |
| 027 | VfB Randegg | SV Mühlhausen | 15:00 | |
| 028 | TSV Stahringen | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | 15:00 | |
| Samstag, 17.09.2011 | ||||
| 029 | Hegauer FV 2 | SV Boll-Krumbach-Biet. | 15:30 | |
| 030 | FC Hilzingen | VfB Randegg | 16:00 | |
| 031 | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | SV Volkertshausen | 16:00 | |
| 032 | SV Mühlhausen | SV Hausen a.d.A. | 16:00 | |
| Sonntag, 18.09.2011 | ||||
| 033 | SV Gallmannsweil | FC Steißlingen | 15:00 | |
| 034 | SG Liptingen/Emmingen | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | 15:00 | |
| 035 | SV Aach-Eigeltingen | TSV Stahringen | 15:00 | |
| Samstag, 24.09.2011 | ||||
| 036 | SV Hausen a.d.A. | FC Hilzingen | 16:00 | |
| 037 | SV Volkertshausen | SV Aach-Eigeltingen | 16:00 | |
| Sonntag, 25.09.2011 | ||||
| 038 | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | 15:00 | |
| 039 | FC Steißlingen | SG Liptingen/Emmingen | 15:00 | |
| 040 | SV Gallmannsweil | Hegauer FV 2 | 15:00 | |
| 041 | VfB Randegg | SV Boll-Krumbach-Biet. | 15:00 | |
| 042 | TSV Stahringen | SV Mühlhausen | 15:00 | |
| Samstag, 01.10.2011 | ||||
| 043 | Hegauer FV 2 | VfB Randegg | 15:30 | |
| 044 | FC Hilzingen | TSV Stahringen | 16:00 | |
| 045 | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | FC Steißlingen | 16:00 | |
| 046 | SV Mühlhausen | SV Volkertshausen | 16:00 | |
| Sonntag, 02.10.2011 | ||||
| 047 | SV Boll-Krumbach-Biet. | SV Hausen a.d.A. | 15:00 | |
| 048 | SG Liptingen/Emmingen | SV Gallmannsweil | 15:00 | |
| 049 | SV Aach-Eigeltingen | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | 15:00 | |
| Samstag, 08.10.2011 | ||||
| 050 | SV Hausen a.d.A. | VfB Randegg | 16:00 | |
| 051 | SV Volkertshausen | FC Hilzingen | 16:00 | |
| 052 | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | SV Mühlhausen | 16:00 | |
| Sonntag, 09.10.2011 | ||||
| 053 | FC Steißlingen | SV Aach-Eigeltingen | 13:30 | |
| 054 | SV Gallmannsweil | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | 13:30 | |
| 055 | SG Liptingen/Emmingen | Hegauer FV 2 | 13:30 | |
| 056 | TSV Stahringen | SV Boll-Krumbach-Biet. | 13:30 | |
| Samstag, 15.10.2011 | ||||
| 057 | Hegauer FV 2 | SV Hausen a.d.A. | 15:30 | |
| 058 | FC Hilzingen | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | 16:00 | |
| 060 | SV Mühlhausen | FC Steißlingen | 16:00 | |
| Sonntag, 16.10.2011 | ||||
| 059 | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | SG Liptingen/Emmingen | 15:00 | |
| 061 | SV Boll-Krumbach-Biet. | SV Volkertshausen | 15:00 | |
| 062 | VfB Randegg | TSV Stahringen | 15:00 | |
| 063 | SV Aach-Eigeltingen | SV Gallmannsweil | 15:00 | |
| Samstag, 22.10.2011 | ||||
| 065 | SV Volkertshausen | VfB Randegg | 16:00 | |
| 066 | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | SV Boll-Krumbach-Biet. | 16:00 | |
| Sonntag, 23.10.2011 | ||||
| 064 | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | Hegauer FV 2 | 15:00 | |
| 067 | FC Steißlingen | FC Hilzingen | 15:00 | |
| 068 | SV Gallmannsweil | SV Mühlhausen | 15:00 | |
| 069 | SG Liptingen/Emmingen | SV Aach-Eigeltingen | 15:00 | |
| 070 | TSV Stahringen | SV Hausen a.d.A. | 15:00 | |
| Samstag, 29.10.2011 | ||||
| 071 | Hegauer FV 2 | TSV Stahringen | 15:30 | |
| 072 | FC Hilzingen | SV Gallmannsweil | 16:00 | |
| 073 | SV Hausen a.d.A. | SV Volkertshausen | 16:00 | |
| 074 | SV Mühlhausen | SG Liptingen/Emmingen | 16:00 | |
| Sonntag, 30.10.2011 | ||||
| 075 | SV Boll-Krumbach-Biet. | FC Steißlingen | 15:00 | |
| 076 | VfB Randegg | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | 15:00 | |
| 077 | SV Aach-Eigeltingen | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | 15:00 | |
| Samstag, 05.11.2011 | ||||
| 079 | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | SV Mühlhausen | 14:30 | |
| 080 | SV Volkertshausen | TSV Stahringen | 14:30 | |
| Sonntag, 06.11.2011 | ||||
| 078 | SG Liptingen/Emmingen | FC Hilzingen | 14:30 | |
| 081 | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | SV Hausen a.d.A. | 14:30 | |
| 082 | FC Steißlingen | VfB Randegg | 14:30 | |
| 083 | SV Gallmannsweil | SV Boll-Krumbach-Biet. | 14:30 | |
| 084 | SV Aach-Eigeltingen | Hegauer FV 2 | 14:30 | |
| Samstag, 12.11.2011 | ||||
| 085 | Hegauer FV 2 | SV Volkertshausen | 14:30 | |
| 086 | FC Hilzingen | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | 14:30 | |
| 087 | SV Hausen a.d.A. | FC Steißlingen | 14:30 | |
| 088 | SV Mühlhausen | SV Aach-Eigeltingen | 14:30 | |
| Sonntag, 13.11.2011 | ||||
| 089 | SV Boll-Krumbach-Biet. | SG Liptingen/Emmingen | 14:30 | |
| 090 | VfB Randegg | SV Gallmannsweil | 14:30 | |
| 091 | TSV Stahringen | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | 14:30 | |
| Samstag, 19.11.2011 | ||||
| 092 | SV Volkertshausen | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | 14:30 | |
| 093 | SV Hausen a.d.A. | SV Gallmannsweil | 14:30 | |
| 094 | FC Hilzingen | SV Aach-Eigeltingen | 14:30 | |
| Sonntag, 20.11.2011 | ||||
| 095 | Hegauer FV 2 | SV Mühlhausen | 14:30 | |
| 096 | TSV Stahringen | FC Steißlingen | 14:30 | |
| 097 | VfB Randegg | SG Liptingen/Emmingen | 14:30 | |
| 098 | SV Boll-Krumbach-Biet. | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | 14:30 | |
| Samstag, 26.11.2011 | ||||
| 099 | SV Mühlhausen | FC Hilzingen | 14:30 | |
| Sonntag, 27.11.2011 | ||||
| 100 | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | VfB Randegg | 14:30 | |
| 101 | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | Hegauer FV 2 | 14:30 | |
| 102 | SV Aach-Eigeltingen | SV Boll-Krumbach-Biet. | 14:30 | |
| 103 | SG Liptingen/Emmingen | SV Hausen a.d.A. | 14:30 | |
| 104 | SV Gallmannsweil | TSV Stahringen | 14:30 | |
| 105 | FC Steißlingen | SV Volkertshausen | 14:30 | |
| Samstag, 24.03.2012 | ||||
| 106 | FC Hilzingen | Hegauer FV 2 | 16:00 | |
| 107 | SV Volkertshausen | SV Gallmannsweil | 16:00 | |
| 108 | SV Hausen a.d.A. | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | 16:00 | |
| 109 | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | FC Steißlingen | 16:00 | |
| Sonntag, 25.03.2012 | ||||
| 110 | TSV Stahringen | SG Liptingen/Emmingen | 15:00 | |
| 111 | VfB Randegg | SV Aach-Eigeltingen | 15:00 | |
| 112 | SV Boll-Krumbach-Biet. | SV Mühlhausen | 15:00 | |
| Samstag, 31.03.2012 | ||||
| 114 | FC Hilzingen | SV Boll-Krumbach-Biet. | 16:00 | |
| 115 | SV Mühlhausen | VfB Randegg | 16:00 | |
| 116 | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | TSV Stahringen | 16:00 | |
| Sonntag, 01.04.2012 | ||||
| 113 | Hegauer FV 2 | FC Steißlingen | 15:00 | |
| 117 | SV Gallmannsweil | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | 15:00 | |
| 118 | SV Aach-Eigeltingen | SV Hausen a.d.A. | 15:00 | |
| 119 | SG Liptingen/Emmingen | SV Volkertshausen | 15:00 | |
| Mittwoch, 04.04.2012 | ||||
| 124 | SV Volkertshausen | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | 18:15 | |
| Samstag, 07.04.2012 | ||||
| 120 | SV Boll-Krumbach-Biet. | Hegauer FV 2 | 16:00 | |
| 121 | VfB Randegg | FC Hilzingen | 16:00 | |
| 122 | FC Steißlingen | SV Gallmannsweil | 16:00 | |
| 123 | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | SG Liptingen/Emmingen | 16:00 | |
| 125 | TSV Stahringen | SV Aach-Eigeltingen | 16:00 | |
| 126 | SV Hausen a.d.A. | SV Mühlhausen | 16:00 | |
| Samstag, 14.04.2012 | ||||
| 129 | FC Hilzingen | SV Hausen a.d.A. | 16:00 | |
| 130 | SV Mühlhausen | TSV Stahringen | 16:00 | |
| Sonntag, 15.04.2012 | ||||
| 127 | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | 15:00 | |
| 128 | Hegauer FV 2 | SV Gallmannsweil | 15:00 | |
| 131 | SG Liptingen/Emmingen | FC Steißlingen | 15:00 | |
| 132 | SV Boll-Krumbach-Biet. | VfB Randegg | 15:00 | |
| 133 | SV Aach-Eigeltingen | SV Volkertshausen | 15:00 | |
| Samstag, 21.04.2012 | ||||
| 134 | SV Hausen a.d.A. | SV Boll-Krumbach-Biet. | 16:00 | |
| 135 | SV Volkertshausen | SV Mühlhausen | 16:00 | |
| 140 | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | SV Aach-Eigeltingen | 16:00 | |
| Sonntag, 22.04.2012 | ||||
| 136 | VfB Randegg | Hegauer FV 2 | 15:00 | |
| 137 | TSV Stahringen | FC Hilzingen | 15:00 | |
| 138 | SV Gallmannsweil | SG Liptingen/Emmingen | 15:00 | |
| 139 | FC Steißlingen | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | 15:00 | |
| Samstag, 28.04.2012 | ||||
| 141 | SV Mühlhausen | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | 16:00 | |
| 142 | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | SV Gallmannsweil | 16:00 | |
| 144 | FC Hilzingen | SV Volkertshausen | 16:00 | |
| Sonntag, 29.04.2012 | ||||
| 143 | Hegauer FV 2 | SG Liptingen/Emmingen | 15:00 | |
| 145 | SV Aach-Eigeltingen | FC Steißlingen | 15:00 | |
| 146 | VfB Randegg | SV Hausen a.d.A. | 15:00 | |
| 147 | SV Boll-Krumbach-Biet. | TSV Stahringen | 15:00 | |
| Samstag, 05.05.2012 | ||||
| 148 | SV Hausen a.d.A. | Hegauer FV 2 | 16:00 | |
| 149 | SV Volkertshausen | SV Boll-Krumbach-Biet. | 16:00 | |
| 150 | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | FC Hilzingen | 16:00 | |
| Sonntag, 06.05.2012 | ||||
| 151 | TSV Stahringen | VfB Randegg | 15:00 | |
| 152 | SG Liptingen/Emmingen | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | 15:00 | |
| 153 | SV Gallmannsweil | SV Aach-Eigeltingen | 15:00 | |
| 154 | FC Steißlingen | SV Mühlhausen | 15:00 | |
| Samstag, 12.05.2012 | ||||
| 155 | FC Hilzingen | FC Steißlingen | 16:00 | |
| 156 | SV Mühlhausen | SV Gallmannsweil | 16:00 | |
| 158 | SV Hausen a.d.A. | TSV Stahringen | 16:00 | |
| Sonntag, 13.05.2012 | ||||
| 157 | Hegauer FV 2 | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | 15:00 | |
| 159 | SV Boll-Krumbach-Biet. | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | 15:00 | |
| 160 | SV Aach-Eigeltingen | SG Liptingen/Emmingen | 15:00 | |
| 161 | VfB Randegg | SV Volkertshausen | 15:00 | |
| Samstag, 19.05.2012 | ||||
| 162 | SV Volkertshausen | SV Hausen a.d.A. | 16:00 | |
| 163 | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | SV Aach-Eigeltingen | 16:00 | |
| 168 | SG Liptingen/Emmingen | SV Mühlhausen | 16:00 | |
| Sonntag, 20.05.2012 | ||||
| 164 | TSV Stahringen | Hegauer FV 2 | 15:00 | |
| 165 | SV Gallmannsweil | FC Hilzingen | 15:00 | |
| 166 | FC Steißlingen | SV Boll-Krumbach-Biet. | 15:00 | |
| 167 | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | VfB Randegg | 15:00 | |
| Samstag, 26.05.2012 | ||||
| 174 | Hegauer FV 2 | SV Aach-Eigeltingen | 13:30 | |
| 169 | SV Hausen a.d.A. | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | 16:00 | |
| 170 | VfB Randegg | FC Steißlingen | 16:00 | |
| 171 | SV Boll-Krumbach-Biet. | SV Gallmannsweil | 16:00 | |
| 172 | FC Hilzingen | SG Liptingen/Emmingen | 16:00 | |
| 173 | SV Mühlhausen | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | 16:00 | |
| 175 | TSV Stahringen | SV Volkertshausen | 16:00 | |
| Sonntag, 03.06.2012 | ||||
| 176 | SV Volkertshausen | Hegauer FV 2 | 15:00 | |
| 177 | 1. FC Rielasingen-Arlen 2 | FC Hilzingen | 15:00 | |
| 178 | SG Liptingen/Emmingen | SV Boll-Krumbach-Biet. | 15:00 | |
| 179 | SV Gallmannsweil | VfB Randegg | 15:00 | |
| 180 | FC Steißlingen | SV Hausen a.d.A. | 15:00 | |
| 181 | FSG Zizenhausen/Hi/Ho | TSV Stahringen | 15:00 | |
| 182 | SV Aach-Eigeltingen | SV Mühlhausen | 15:00 | |
in Mühlhausen
